|
|
||||
| DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY | ||||
| č. | předmět | název materiálu | ročník | formát |
| 0101 | Informatika | Malování - tvorba geometrických útvarů | 5. | PPT |
| 0102 | Informatika | Malování - přesouvání objektů | 5. | PPT |
| 0103 | Informatika | Malování - kopírování objektů | 5. | PPT |
| 0104 | Informatika | Malování – vkládání obrázků | 5. | PPT |
| 0105 | Informatika | Malování – tvorba grafity | 5. | PPT |
| 0106 | Informatika | Malování – opakovací test | 5. | DOC |
| 0107 | Informatika | Zoner gif animator | 5. | PPT |
| 0108 | Informatika | Obrázek GIF | 5. | PPT |
| 0109 | Informatika | Textové editory, procesory | 5. | PPT |
| 0110 | Informatika | Formátování textu v MS Word | 5. | PPT |
| 0201 | Informatika | Microsoft Word – formátování textu I. | 6. | DOC |
| 0202 | Informatika | Microsoft Word – formátování textu II. | 6. | DOC |
| 0203 | Informatika | Microsoft Word – použití WordArtu | 6. | DOC |
| 0204 | Informatika | Microsoft Word - obrázky | 6. | DOC |
| 0205 | Informatika | Microsoft Word – barva a ohraničení stránky | 6. | DOC |
| 0206 | Informatika | Microsoft Word – opakování I. | 6. | DOC |
| 0207 | Informatika | Microsoft Word – tabulka rozvrhu hodin | 6. | DOC |
| 0208 | Informatika | Microsoft Word – křížovka | 6. | DOC |
| 0209 | Informatika | Microsoft Word – strukturovaný životopis | 6. | DOC |
| 0301 | Informatika | Microsoft Word - tabulátory | 7. | DOC |
| 0311 | Informatika | EXCEL – tvorba jednoduchého sloupcového grafu | 7. | DOC |
| 0401 | Informatika | Inkscape - výplně a stínování | 8.-9. | DOC |
| 0402 | Informatika | SketchUp - tvary | 8.-9. | PPT |
| 0403 | Informatika | Inkscape – tvarování (Bézierovy křivky) | 8.-9. | PPT |
| 0404 | Informatika | 3D domy na mapě | 8.-9. | PPT |
| 0405 | Informatika | Komponenty – tvorba, použití | 8.-9. | PPT |
| 0406 | Informatika | Použití HTML jazyka | 8.-9. | PPT |
| 0407 | Informatika | SketchUp – práce s komponentou | 8.-9. | PPT |
| 0408 | Informatika | HTML – tvorba odkazů, obrázky | 8.-9. | PPT |
| 0409 | Informatika | HTML – tvorba tabulek | 8.-9. | DOC |
| 0410 | Informatika | NVU - tvorba tabulky | 8.-9. | DOC |
| 0411 | Informatika | NVU - tvorba strukturovaného webu | 8.-9. | DOC |
| 0501 | Český jazyk | Příbuzná slova | 5. | DOC |
| 0502 | Český jazyk | Slovotvorný rozbor | 5. | DOC |
| 0503 | Český jazyk | Pravopis podstatných jmen | 5. | DOC |
| 0504 | Český jazyk | Větný rozbor | 5. | DOC |
| 0505 | Český jazyk | Slovní druhy | 5. | DOC |
| 0506 | Český jazyk | Podstatná jména | 5. | DOC |
| 0507 | Český jazyk | Přídavná jména | 5. | DOC |
| 0508 | Český jazyk | Přídavná jména tvrdá | 5. | DOC |
| 0509 | Český jazyk | Přídavná jména tvrdá a měkká | 5. | DOC |
| 0510 | Český jazyk | Přídavná jména přivlastňovací | 5. | DOC |
| 0511 | Český jazyk | Přídavná jména - opakování | 5. | DOC |
| 0512 | Český jazyk | Slovesa | 5. | DOC |
| 0513 | Český jazyk | Shoda přísudku s podmětem | 5. | DOC |
| 0701 | Matematika | Pamětné násobení a dělení | 5. | DOC |
| 0702 | Matematika | Opakování učiva 4. ročníku | 5. | DOC |
| 0703 | Matematika | Římská čísla | 5. | DOC |
| 0704 | Matematika | Římské číslice | 5. | DOC |
| 0705 | Matematika | Písemné násobení jednociferným a dvojciferným činitelem | 5. | DOC |
| 0706 | Matematika | Dělení jednociferným dělitelem | 5. | DOC |
| 0707 | Matematika | Dělení dvojciferným dělitelem | 5. | DOC |
| 0801 | Vlastivěda | Povrch české republiky | 4. | DOC |
| 0802 | Vlastivěda | Naše Hory | 4. | DOC |
| 0803 | Vlastivěda | Řeky České republiky | 4. | DOC |
| 0804 | Vlastivěda | Části řeky | 4. | DOC |
| 0805 | Vlastivěda | Máchovo jezero | 4. | DOC |
| 0806 | Vlastivěda | Portfolio V pohorách putujeme po horách | 4. | DOC |
| 0807 | Vlastivěda | Vznik měst | 4. | DOC |
| 0808 | Vlastivěda | Města České republiky | 4. | DOC |
| 0809 | Vlastivěda | Poznej naše města | 4. | RAR |
| 0810 | Vlastivěda | Praha | 4. | PPT |
| 0811 | Vlastivěda | Památná místa České republiky | 4. | RAR |
| 0812 | Vlastivěda | Nerostné bohatství a průmysl České republiky | 4. | DOC |
| 0813 | Vlastivěda | Česká republika - prověrka | 4. | DOC |
| 0814 | Vlastivěda | Člověk a životní prostředí | 4. | DOC |
| 0815 | Vlastivěda | Region Liberec, okres Liberec | 4. | DOC |
| 0816 | Vlastivěda | Zajímavosti okresu Liberec | 4. | PPT |
| 0817 | Vlastivěda | Moje město Chrastava | 4. | DOC |
| 1001 | Přírodověda | Přírodní společenstva | 4. | RAR |
| 1002 | Přírodověda | Listnaté stromy | 4. | DOC |
| 1003 | Přírodověda | Jehličnaté stromy | 4. | DOC |
| 1004 | Přírodověda | Naše stromy | 4. | DOC |
| 1005 | Přírodověda | Jedovaté byliny | 4. | DOC |
| 1006 | Přírodověda | Části houby | 4. | DOC |
| 1007 | Přírodověda | Přírodní společenstva - prověrka | 4. | DOC |
| 1008 | Přírodověda | Portfolio Strom poznání | 4. | DOC |
| 1009 | Přírodověda | Zvířata v lese | 4. | DOC |
| 1010 | Přírodověda | Lesní zvířata - prověrka | 4. | DOC |
| 1011 | Přírodověda | Lesní zvířata - referáty | 4. | DOC |
| 1012 | Přírodověda | Portfolio Přítel přírody | 4. | DOC |
| 1013 | Přírodověda | Bezobratlí - doplňovačka | 4. | DOC |
| 1014 | Přírodověda | Bezobratlí živočichové | 4. | DOC |
| 1101 | Český jazyk | Křižovatka | 2. | DOC |
| 1102 | Český jazyk | Popletený podzim | 2. | DOC |
| 1103 | Český jazyk | Třídění hlásek v abecedě | 2. | DOC |
| 1104 | Český jazyk | Sněhulák | 2. | DOC |
| 1105 | Český jazyk | Hrátky s podstatnými jmény | 2. | DOC |
| 1106 | Český jazyk | Kamarádi z pohádek | 2. | DOC |
| 1107 | Český jazyk | Co kde je? | 2. | DOC |
| 1111 | Český jazyk | Kočičí dům | 2. | DOC |
| 1201 | Prvouka | Podzim | 2. | PPT |
| 1202 | Prvouka | Moje rodina | 2. | DOC |
| 1203 | Prvouka | Zima | 2. | PPT |
| 1204 | Prvouka | Zimní sporty | 2. | DOC |
| 1205 | Prvouka | Zima v lese | 2. | PPT |
| 1206 | Prvouka | Kalendář | 2. | DOC |
| 1207 | Prvouka | Řemeslo má zlaté dno | 2. | DOC |
| 1208 | Prvouka | Ten dělá to a ten zas tohle | 2. | DOC |
| 1209 | Prvouka | Naše tělo | 2. | DOC |
| 1301 | Zeměpis | ČR-charakteristika, státní symboly | 6. | PPT |
| 1302 | Zeměpis | Státní symboly České republiky | 6. | RAR |
| 1303 | Zeměpis | Praha | 6. | RAR |
| 1304 | Zeměpis | Počasí a podnebí | 6. | PPT |
| 1305 | Zeměpis | Povrch České republiky | 6. | PPT |
| 1306 | Zeměpis | Pohoří, nížiny a pahorkatiny ČR | 6. | DOC |
| 1307 | Zeměpis | Vodstvo České republiky | 6. | PPT |
| 1308 | Zeměpis | Znáš řeky České republiky? | 6. | DOC |
| 1309 | Zeměpis | Nerostné suroviny | 6. | PPT |
| 1310 | Zeměpis | Středočeský kraj | 6. | PPT |
| 1311 | Zeměpis | Znalosti ze Středočeského kraje | 6. | DOC |
| 1312 | Zeměpis | Liberecký kraj | 6. | PPT |
| 1313 | Zeměpis | Znalosti z Libereckého kraje | 6. | DOC |
| 1314 | Zeměpis | Královehradecký kraj | 6. | PPT |
| 1315 | Zeměpis | Královehradecký kraj-pracovní list | 6. | DOC |
| 1316 | Zeměpis | Ústecký kraj | 6. | PPT |
| 1317 | Zeměpis | Ústecký kraj-pracovní list | 6. | DOC |
| 1318 | Zeměpis | Plzeňský kraj | 6. | PPT |
| 1319 | Zeměpis | Znalosti z Plzeňského kraje | 6. | DOC |
| 1320 | Zeměpis | Jihočeský kraj | 6. | PPT |
| 1401 | Český jazyk | Literární test - pověst, balada | 8. | DOC |
| 1402 | Český jazyk | Renesance | 8. | DOC |
| 1403 | Český jazyk | Bible | 8. | DOC |
| 1404 | Český jazyk | Romantismus | 8. | DOC |
| 1405 | Český jazyk | Karel Jaromír Erben | 8. | DOC |
| 1406 | Český jazyk | Karel Havlíček Borovský | 8. | DOC |
| 1407 | Český jazyk | Voskovec a Werich | 9. | DOC |
| 1408 | Český jazyk | Kdo jsem? | 9. | DOC |
| 1409 | Český jazyk | Jaroslav Vrchlický | 8. | DOC |
| 1410 | Český jazyk | Fráňa Šrámek | 8. | DOC |
| 1501 | Český jazyk | Řecká a římská literatura | 8. | DOC |
| 1502 | Český jazyk | Stará literatura v příslovích a rčeních | 8. | DOC |
| 1503 | Český jazyk | Národní obrození | 8. | PPT |
| 1504 | Český jazyk | České loutkářství | 8. | PPT |
| 1505 | Český jazyk | Literární žánry - povídka, báj, román, bajka, pohádka, pověst | 8. | DOC |
| 1506 | Český jazyk | Próza, poezie a divadlo hravě | 8. | DOC |
| 1507 | Český jazyk | Literární opakování - doba národního obrození | 8. | RAR |
| 1508 | Český jazyk | Epigramy | 8. | DOC |
| 1509 | Český jazyk | Král Lávra | 8. | DOC |
| 1510 | Český jazyk | Literatura – 8. ročník - hravě | 8. | RAR |
| 1511 | Český jazyk | Fráňa Šrámek | 8. | PPT |
| 1513 | Český jazyk | Vzory podstatných jmen hravě | 6. | DOC |
| 1514 | Český jazyk | Pád podstatných jmen hravě | 6. | DOC |
| 1515 | Český jazyk | Regionální pověsti | 6. | DOC |
| 1516 | Český jazyk | Historie v literatuře | 6. | DOC |
| 1517 | Český jazyk | J. Verne a jeho díla | 6. | DOC |
| 1518 | Český jazyk | Jaroslav Foglar | 6. | PPT |
| 1601 | Český jazyk | Psaní velkých písmen | 7. | DOC |
| 1602 | Český jazyk | Ohebné slovní druhy | 6. | DOC |
| 1603 | Český jazyk | Skloňování podstatných jmen | 6. | DOC |
| 1604 | Český jazyk | Bohumil Hrabal | 7. | RAR |
| 1701 | Český jazyk | Koncovky přídavných jmen | 7. | DOC |
| 1702 | Český jazyk | Koncovky sloves | 9. | notebook |
| 1703 | Český jazyk | Slovesné třídy | 9. | notebook |
| 1704 | Český jazyk | Psaní čárky ve větě jednoduché | 9. | notebook |
| 1705 | Český jazyk | Líčení | 7. | DOC |
| 1706 | Český jazyk | Přístavek | 9. | notebook |
| 1707 | Český jazyk | Shoda několikanásobného podmětu s přísudkem | 9. | DOC |
| 1801 | Český jazyk | Skupiny bě - bje, pě, vě - vje, mě - mně | 6. | DOC |
| 1802 | Český jazyk | Předpony s (se-), z- (ze), vz- | 6. | DOC |
| 1803 | Český jazyk | Přídavná jména - druhy, vzory příd. jmen tvrdých a měkkých | 6. | DOC |
| 1804 | Český jazyk | Zájmena, druhy zájmen | 6. | DOC |
| 1805 | Český jazyk | Skloňování zájmena já | 6. | DOC |
| 1901 | Český jazyk | Význam cizích slov | 8. | XLS |
| 1902 | Český jazyk | Charakteristika - průpravná stylistická cvičení | 8. | DOC |
| 1903 | Český jazyk | Skloňování obecných jmen přejatých | 8. | DOC |
| 1904 | Český jazyk | Divadelní pojmy | 8. | PPT |
| 1905 | Český jazyk | Skloňování cizích vlastních jmen | 8. | DOC |
| 1906 | Český jazyk | Oficiálnost projevu a formální vyjadřování | 9. | DOC |
| 1907 | Český jazyk | Druhy rýmů | 9. | DOC |
| 1908 | Český jazyk | Publicistický styl | 9. | DOC |
| 1909 | Český jazyk | Reklama | 9. | notebook |
| 1910 | Český jazyk | Sháním a prodávám byt | 9. | DOC |
| 1911 | Český jazyk | Úvaha – průpravná stylistická cvičení | 9. | DOC |
| 2001 | Německý jazyk | Schulfächer | 9. | notebook |
| 2002 | Německý jazyk | Rozvrh hodin a číslovky řadové (1.-9.) | 9. | notebook |
| 2003 | Německý jazyk | Was tut dir weh? | 9. | notebook |
| 2004 | Německý jazyk | Rozkazovací způsob | 9. | notebook |
| 2005 | Německý jazyk | Orientace ve městě | 9. | notebook |
| 2006 | Německý jazyk | Dopravní prostředky | 9. | notebook |
| 2007 | Německý jazyk | Země Evropy. Odkud jsme? | 9. | DOC |
| 2011 | Německý jazyk | UHR UND Uhrzeit | 8. | RAR |
| 2012 | Německý jazyk | Určování času - test | 8. | DOC |
| 2017 | Německý jazyk | Adjektiva, antonyma | 7. | DOC |
| 2101 | Německý jazyk | Německy mluvící země | 7. | DOC |
| 2102 | Německý jazyk | Meine Familie | 7. | DOC |
| 2201 | Anglický jazyk | Pravidla psaní úředního dopisu | 9. | notebook |
| 2202 | Anglický jazyk | Halloween | 6. | notebook |
| 2203 | Anglický jazyk | Výslovnost, fonetická transkripce | 9. | DOC |
| 2204 | Anglický jazyk | Způsobová slovesa | 9. | DOC |
| 2210 | Anglický jazyk | Minulý čas nepravidelných sloves – práce se slovníkem | 7. | DOC |
| 2301 | Anglický jazyk | Buď fit! | 5. | DOC |
| 2401 | Anglický jazyk | Přivlastňovací pád | 8. | XLS |
| 2402 | Anglický jazyk |
Řadové číslovky |
7. | XLS |
| 2601 | Matematika | Zápis a řády desetinných čísel | 6. | DOC |
| 2602 | Matematika | Porovnávání, zaokrouhlování desetinných čísel | 6. | DOC |
| 2603 | Matematika | Sčítání, odčítání desetinných čísel | 6. | DOC |
| 2604 | Matematika | Shrnutí učiva o desetinných číslech | 6. | DOC |
| 2605 | Matematika | Shrnutí učiva o dělitelnosti přirozených čísel | 6. | DOC |
| 2616 | Matematika | Sčítání zlomků | 7. | DOC |
| 2617 | Matematika | Shodnost trojúhelníků | 7. | DOC |
| 2618 | Matematika | Čísla opačná, absolutní hodnota čísla, porovnávání celých čísel | 7. | DOC |
| 2619 | Matematika | Sčítání a odčítání celých čísel | 7. | DOC |
| 2620 | Matematika | Sčítání a odčítání celých čísel - test | 7. | DOC |
| 2711 | Matematika | Válec - vlastnosti | 8. | DOC |
| 2712 | Matematika | Povrch válce | 8. | DOC |
| 2713 | Matematika | Objem válce | 8. | DOC |
| 2714 | Matematika | Válec – tematický test | 8. | DOC |
| 2715 | Matematika | Množiny všech bodů dané vlastnosti | 8. | DOC |
| 2716 | Matematika | Konstrukce trojúhelníku | 8. | DOC |
| 2717 | Matematika | Konstrukce lichoběžníku | 8. | DOC |
| 2901 | Chemie | Voda | 8. | RAR |
| 2902 | Chemie | Chemické výpočty | 8. | DOC |
| 2903 | Chemie | Názvosloví halogenidů | 8. | DOC |
| 2904 | Chemie | Názvosloví oxidů | 8. | DOC |
| 2911 | Chemie | Redoxní reakce | 9. | PPT |
| 2912 | Chemie | Elektrolýza | 9. | PPT |
| 2913 | Chemie | Galvanický článek, Akumulátory | 9. | PPT |
| 2914 | Chemie | Plasty | 9. | PPT |
| 3001 | Fyzika | Veličiny | 6. | PPT |
| 3002 | Fyzika | Délka | 6. | PPT |
| 3003 | Fyzika | Měření délky | 6. | DOC |
| 3004 | Fyzika | Délka | 6. | PPT |
| 3005 | Fyzika | Tělní jednotky délky | 6. | DOC |
| 3006 | Fyzika | Objem | 6. | PPT |
| 3007 | Fyzika | Měření objemu kapaliny a pevného tělesa | 6. | DOC |
| 3008 | Fyzika | Měření objemu kapaliny a pevného tělesa | 6. | PPT |
| 3009 | Fyzika | Objem – závěrečné opakování | 6. | DOC |
| 3010 | Fyzika | Hmotnost | 6. | PPT |
| 3011 | Fyzika | Hmotnost shrnutí | 6. | DOC |
| 3012 | Fyzika | Hmotnost - test | 6. | DOC |
| 3013 | Fyzika | Čas | 6. | PPT |
| 3101 | Dějepis | Mnichov 1938 | 9. | PPT |
| 3102 | Dějepis | Kultura v ČSR 1918 - 1938 | 9. | PPT |
| 3103 | Dějepis | Letecká bitva o Velkou Británii | 9. | PPT |
| 3104 | Dějepis | Bitva o Moskvu | 9. | PPT |
| 3105 | Dějepis | Bitva u Stalingradu | 9. | PPT |
| 3106 | Dějepis | Heydrichiáda | 9. | PPT |
| 3107 | Dějepis | Válka v Tichomoří | 9. | PPT |
| 3108 | Dějepis | Slovenské národní povstání (SNP) | 9. | PPT |
| 3109 | Dějepis | Den D – 6.6.1944 | 9. | PPT |
| 3113 | Dějepis | Ludvík XIV. | 8. | PPT |
| 3114 | Dějepis | Francouzská revoluce | 8. | DOC |
| 3115 | Dějepis | Průmyslová revoluce | 8. | PPT |
| 3116 | Dějepis | Národní obrození | 8. | PPT |
| 3117 | Dějepis | Tech.pokrok 19.století | 8. | PPT |
| 3118 | Dějepis | Válka severu proti jihu | 8. | PPT |
| 3201 | Dějepis | Klasicismus | 8. | PPT |
| 3202 | Dějepis | Mezopotámie | 6. | PPT |
| 3203 | Dějepis | Románský sloh | 7. | PPT |
| 3204 | Dějepis | Vznik USA | 8. | DOC |
| 3205 | Dějepis | Původ pyramid | 6. | PPT |
| 3206 | Dějepis | Starověká Čína | 6. | PPT |
| 3207 | Dějepis | Opakování starověku | 6. | notebook |
| 3208 | Dějepis | Řecko - perské války | 6. | PPT |
| 3209 | Dějepis | Kultura starověkého Řecka | 6. | PPT |
| 3210 | Dějepis | Založení Říma | 6. | PPT |
| 3211 | Dějepis | Punské války | 6. | PPT |
| 3214 | Dějepis | Přemyslovci | 7. | notebook |
| 3215 | Dějepis | Karel IV. a jeho vláda | 7. | PPT |
| 3216 | Dějepis | Gotika v Evropě | 7. | PPT |
| 3217 | Dějepis | Jan Hus | 7. | PPT |
| 3218 | Dějepis | Zámořské objevy | 7. | PPT |
| 3219 | Dějepis | Renesance | 7. | PPT |
| 3301 | Zeměpis | Kanada | 7. | PPT |
| 3302 | Zeměpis | Mexiko | 7. | PPT |
| 3303 | Zeměpis | Střední Amerika | 7. | PPT |
| 3304 | Zeměpis | Andské státy | 7. | PPT |
| 3305 | Zeměpis | Tropická Jižní Amerika | 7. | PPT |
| 3306 | Zeměpis | Laplatské státy | 7. | PPT |
| 3307 | Zeměpis | Asie - členitost | 7. | RAR |
| 3308 | Zeměpis | Asie - povrch | 7. | RAR |
| 3309 | Zeměpis | Asie - vodstvo | 7. | RAR |
| 3310 | Zeměpis | Jihozápadní Asie | 7. | PPT |
| 3311 | Zeměpis | Zakavkazsko | 7. | PPT |
| 3312 | Zeměpis | Střední Asie | 7. | PPT |
| 3313 | Zeměpis | Jižní Asie | 7. | PPT |
| 3314 | Zeměpis | Jihovýchodní Asie | 7. | PPT |
| 3315 | Zeměpis | Asijští tygři JV Asie | 7. | PPT |
| 3316 | Zeměpis | Východní Asie | 7. | PPT |
| 3317 | Zeměpis | Čínská lidová republika | 7. | PPT |
| 3318 | Zeměpis | Evropa - poloha | 7. | RAR |
| 3319 | Zeměpis | Evropa - povrch | 7. | RAR |
| 3320 | Zeměpis | Evropa - vodstvo | 7. | RAR |
| 3401 | Zeměpis | Česká republika - vodstvo | 9. | RAR |
| 3402 | Zeměpis | Povrch ČR | 9. | RAR |
| 3403 | Zeměpis | ČR – administrativní členění | 9. | RAR |
| 3404 | Zeměpis | Praha | 9. | PPT |
| 3405 | Zeměpis | Středočeský kraj | 9. | PPT |
| 3406 | Zeměpis | Jihočeský kraj | 9. | PPT |
| 3407 | Zeměpis | Plzeňský kraj | 9. | PPT |
| 3501 | Přírodopis | Viry | 6. | PPT |
| 3502 | Přírodopis | Plazi | 7. | PPT |
| 3503 | Přírodopis | Ptáci | 7. | PPT |
| 3504 | Přírodopis | Nelétaví ptáci | 7. | PPT |
| 3505 | Přírodopis | Hrabaví | 7. | PPT |
| 3506 | Přírodopis | Vrubozobí a brodiví | 7. | PPT |
| 3507 | Přírodopis | Šplhavci a kukačky | 7. | PPT |
| 3508 | Přírodopis | Dravci | 7. | PPT |
| 3601 | Fyzika | Elektromotor | 9. | DOC |
| 3602 | Fyzika | Elektromagnetická indukce | 9. | PPT |
| 3603 | Fyzika | Vznik střídavého proudu | 9. | DOC |
| 3604 | Fyzika | Test – elektromagnetické jevy (stejnosměrný proud) | 9. | DOC |
| 3605 | Fyzika | Časový průběh střídavého proudu | 9. | DOC |
| 3606 | Fyzika | Efektivní proud a napětí | 9. | PPT |
| 3607 | Fyzika | Transformátor | 9. | DOC |
| 3608 | Fyzika | AZ – kvíz Magnetizmus a elektřina | 9. | PPT |
| 3609 | Fyzika | Transformační poměr | 9. | DOC |
| 3610 | Fyzika | Výroba a přenos elektrické energie | 9. | DOC |
| 3611 | Fyzika | Střídavý el. proud - opakování | 9. | DOC |
| 3612 | Fyzika | Polovodiče | 9. | DOC |
| 3613 | Fyzika | Příměsové polovodiče | 9. | DOC |
| 3614 | Fyzika | Vznik zvuku, zdroje zvuku | 9. | DOC |
| 3615 | Fyzika | Časový průběh zvuku | 9. | DOC |
| 3616 | Fyzika | Rychlost zvuku | 9. | DOC |
| 3617 | Fyzika | Rychlost zvuku | 9. | PPT |
| 3618 | Fyzika | Ultrazvuk a infrazvuk | 9. | DOC |
| 3619 | Fyzika | Test – zvukové jevy | 9. | DOC |
| 3620 | Fyzika | Ucho jako přijímač zvuku | 9. | DOC |
| 3701 | Zeměpis | Poloha Evropy | 8. | PPT |
| 3702 | Zeměpis | Povrch Evropy | 8. | PPT |
| 3703 | Zeměpis | Podnebí Evropy | 8. | PPT |
| 3704 | Zeměpis | Vodstvo Evropy | 8. | PPT |
| 3705 | Zeměpis | Obyvatelstvo Evropy | 8. | PPT |
| 3706 | Zeměpis | Západní Evropa I. | 8. | PPT |
| 3707 | Zeměpis | Západní Evropa II. | 8. | PPT |
| 3708 | Zeměpis | Státy západní Evropy – prověření znalostí | 8. | DOC |
| 3709 | Zeměpis | Severní Evropa I. | 8. | PPT |
| 3710 | Zeměpis | Severní Evropa II. | 8. | PPT |
| 3711 | Zeměpis | Státy severní Evropy – prověření znalostí | 8. | DOC |
| 3712 | Zeměpis | Jižní Evropa I. | 8. | PPT |
| 3713 | Zeměpis | Jižní Evropa II. | 8. | PPT |
| 3714 | Zeměpis | Státy jižní Evropy – prověření znalostí | 8. | DOC |
| 3801 | Přírodopis | Obojživelníci - základní znaky, zástupci | 6. | PPT |
| 3802 | Přírodopis | Poznej obojživelníky | 6. | DOC |
| 3803 | Přírodopis | Plazi - základní znaky, zástupci | 6. | PPT |
| 3804 | Přírodopis | Co si pamatuješ ze života plazů | 6. | DOC |
| 3805 | Přírodopis | Ptáci – základní znaky | 6. | PPT |
| 3806 | Přírodopis | Popiš tělo ptáka | 6. | DOC |
| 3807 | Přírodopis | Šelmy-základní znaky,rozdělení | 6. | PPT |
| 3808 | Přírodopis | Základní znalosti o šelmách | 6. | DOC |
| 3809 | Přírodopis | Hmyzožravci | 6. | PPT |
| 3810 | Přírodopis | Opakování hmyzožravců | 6. | DOC |
| 3811 | Přírodopis | Letouni | 6. | RAR |
| 3812 | Přírodopis | Hlodavci | 6. | PPT |
| 3813 | Přírodopis | Zajícovci | 6. | PPT |
| 3814 | Přírodopis | Sudokopytníci | 6. | PPT |
| 3815 | Přírodopis | Co víš o sudokopytnících? | 6. | DOC |
| 3816 | Přírodopis | Lichokopytníci | 6. | PPT |
| 3817 | Přírodopis | Co víš o koních? | 7. | DOC |
| 3818 | Přírodopis | Hmyz | 6. | PPT |
| 3819 | Přírodopis | Zástupci hmyzu | 6. | PPT |
| 3820 | Přírodopis | Poznej druhy hmyzu | 6. | DOC |
| 3901 | Prvouka | Rodina | 2. | DOC |
| 3902 | Prvouka | Rodina - role členů rodiny, domácí práce | 2. | DOC |
| 3903 | Prvouka | Povolání a pracovní činnosti | 2. | DOC |
| 3904 | Prvouka | Základní pravidla chování | 2. | DOC |
| 3905 | Prvouka | Podzim v přírodě | 2. | DOC |
| 3906 | Prvouka | Podzimní práce na zahradě | 2. | DOC |
| 3907 | Prvouka | Podzimní práce na poli | 2. | DOC |
| 3908 | Prvouka | Naši ptáci v zimě | 2. | DOC |
| 3909 | Prvouka | Lidské tělo | 2. | DOC |
| 3910 | Prvouka | Zdravá výživa | 2. | DOC |
| 3911 | Prvouka | Práce a odpočinek | 2. | DOC |
| 3912 | Prvouka | Denní režim | 2. | DOC |
| 3913 | Prvouka | Orientace v čase | 2. | DOC |
| 3914 | Prvouka | Roční období | 2. | DOC |
poslední aktualizace - 4. 4. 2012